{Galaxies number: Haiti_PAGE}

HIDE
<< >>
# Galaxy Coordinates Change Plasmator XP Points R
1 Renitensek (93:1:7) 16 800 4 013 1 576 513 121 618 921
2 Retardaltak 4.0 (93:1:6) -38 119 4 117 1 688 408 109 510 162
3 Under Construction (93:1:2) 109 831 4 076 2 796 298 108 096 221
4 AHUN 3- A FŐNIX (93:1:3) -44 171 3 106 1 445 310 80 790 703
5 Adeptus Astartes (93:1:9) 331 137 4 082 1 180 905 78 211 708
6 Roszcsontok (93:1:8) 14 905 3 531 1 325 422 75 874 118
7 1. AHUN Főhadiszállás (93:1:1) -60 548 2 838 835 409 74 421 502
8 Arkham City (93:1:4) 69 159 4 384 1 527 518 71 911 549
9 The Big Bang Galaxy (93:1:5) 11 936 3 229 959 469 64 908 734
10 WolfHUNters (93:1:10) 83 221 2 904 1 314 166 57 998 023
11 93:2:1 (93:2:1) -44 549 75 30 742 325 745
<< >>